リオネット補聴器価格改定(2024年5月20日より)
補聴器 価格改定のお知らせ
2022年(令和4年)12月1日
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
ニュース等により広く報じられておりますが、昨今の世界情勢の影響を受け、原材料価格の高騰、運送費用の上昇、それらに起因する部品・副資材などの調達コストの上昇が続いております。
このような状況下で、弊社といたしましてもあらゆるコストダウンに取り組んでおりますが、製品によっては弊社内での吸収が難しくなり、現状の価格では安定的な供給を継続することが極めて困難な状況となって参りました。
つきましては、誠に不本意ではございますが、2023年1月より製品の希望小売価格を改定させていただくこととなりました。
弊社では今後も引き続きコスト軽減、さらなる品質・サービスの向上に努め、お客様に満足していただける製品の開発・提供に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
改定後の価格に関しましては、リオネット補聴器販売店へお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。補聴器をお求めの際は、お近くの補聴器相談医またはリオネット補聴器販売店へお問合せください。
https://www.rionet.jp/news/topics/price_UP_1.html
上記はリオン株式会社の2022年12月1日の価格改定のご案内からの引用となります。
昨年に続き、5月20日より価格改定が行われると本日リオネット補聴器販売店へ通達がありました。
補聴器業界自体が物流コスト等の上昇の煽りを受けており、多くのメーカーで価格改定が行われている状況ですが、2023年1月から2度目の価格改定ですので、現在リオネット補聴器ご購入をご検討中のお客様へは大変申し訳なく残念に思います。
※トリマー式のお求めやすい補聴器については、両耳価格のみですが、若干お買い求め安くなる両耳価格の設定が設けられております。
※ご好評いただいておりますポケット型補聴器は、今回価格改定の案内はございませんでした。
価格改定での金額上昇額も製品によって異なりますが、2023年8月21日発売のリオネット2(充電型オーダーメイド補聴器)と補聴器ストアでの売れ筋ラインナップの価格と価格改定率は以下のとおりです。
リオネット2(充電型オーダーメイド補聴器)価格改定
グレード | 形状 | 型式 | 改定前価格 | 改定後価格 | 価格改定率 |
ハイエンド | カナル | HI-C7DA(両耳) | 952,000円 | 980,000円 | 2.94% |
ハイエンド | カナル | HI-C7DA(片耳) | 560,000円 | 588,000円 | 5.00% |
プレミアム | カナル | HI-C7DB(両耳) | 731,000円 | 750,000円 | 2.60% |
プレミアム | カナル | HI-C7DB(片耳) | 430,000円 | 450,000円 | 4.65% |
スタンダード | カナル | HI-C7DC(両耳) | 544,000円 | 560,000円 | 2.94% |
スタンダード | カナル | HI-C7DC(片耳) | 320,000円 | 336,000円 | 5.00% |
スタンダード | カナル | HI-C7DD(両耳) | 425,000円 | 440,000円 | 3.53% |
スタンダード | カナル | HI-C7DD(片耳) | 250,000円 | 264,000円 | 5.60% |
補聴器ストアでの売れ筋ラインナップ 価格改定
グレード | 形状 | 型式 | 改定前価格 | 改定後価格 | 価格改定率 |
スタンダード | CIC | HI-C1AC(両耳) | 374,000円 | 390,000円 | 4.28% |
スタンダード | CIC | HI-C1AC(片耳) | 220,000円 | 234,000円 | 6.36% |
スタンダード | カナル | HI-C2AC(両耳) | 374,000円 | 390,000円 | 4.28% |
スタンダード | カナル | HI-C2AC(片耳) | 220,000円 | 234,000円 | 6.36% |
スタンダード | 耳かけ型 | HB-A5AC(両耳) | 340,000円 | 350,000円 | 2.94% |
スタンダード | 耳かけ型 | HB-A5AC(片耳) | 200,000円 | 210,000円 | 5.00% |
スタンダード | カナル | HI-C2AD(両耳) | 306,000円 | 320,000円 | 4.58% |
スタンダード | カナル | HI-C2AD(片耳) | 180,000円 | 192,000円 | 6.67% |
スタンダード | 耳かけ型 | HB-A5AD(両耳) | 272,000円 | 280,000円 | 2.94% |
スタンダード | 耳かけ型 | HB-A5AD(片耳) | 160,000円 | 168,000円 | 5.00% |
スタンダード | 耳かけ型 | HB-A6AD(両耳) | 272,000円 | 280,000円 | 2.94% |
スタンダード | 耳かけ型 | HB-A6AD(片耳) | 160,000円 | 168,000円 | 5.00% |
エントリー | CIC | HI-C1LS(両耳) | 279,000円 | 280,000円 | 0.36% |
エントリー | CIC | HI-C1LS(片耳) | 155,000円 | 168,000円 | 8.39% |
エントリー | カナル | HI-C2LS(両耳) | 279,000円 | 280,000円 | 0.36% |
エントリー | カナル | HI-C2LS(片耳) | 155,000円 | 168,000円 | 8.39% |
エントリー | 耳かけ型 | HB-P1PL(両耳) | 222,000円 | 230,000円 | 3.60% |
エントリー | 耳かけ型 | HB-P1PL(片耳) | 123,000円 | 138,000円 | 12.20% |
エントリー | 耳かけ型 | HB-A6ES(両耳) | 189,000円 | 190,000円 | 0.53% |
エントリー | 耳かけ型 | HB-A6ES(片耳) | 105,000円 | 114,000円 | 8.57% |
トリマー式のお求めやすい補聴器 価格改定
グレード | 形状 | 型式 | 改定前価格 | 改定後価格 | 価格改定率 |
エントリー | 耳かけ型 | HB-D8C(両耳) | 152,000円 | 150,000円 | -1.32% |
エントリー | 耳かけ型 | HB-D8C(片耳) | 76,000円 | 79,800円 | 5.00% |
エントリー | 耳かけ型 | HB-D8L(両耳) | 152,000円 | 150,000円 | -1.32% |
エントリー | 耳かけ型 | HB-D8L(片耳) | 76,000円 | 79,800円 | 5.00% |
エントリー | 耳かけ型 | HB-M1(両耳) | 94,000円 | 90,000円 | -4.26% |
エントリー | 耳かけ型 | HB-M1(片耳) | 47,000円 | 49,350円 | 5.00% |
※リオネット補聴器は製品数が多いため、全てを掲載できておりません。お近くのリオネット補聴器販売店へご確認いただければと存じます。
◎上記補聴器以外に補聴器部品や消耗品にも価格改定がございます。
以下は補聴器部品や消耗品の一例ですが、こちらの方が価格改定が大きいかもしれません。
- ソフト耳せん (改定前)210円 (改定後)300円 (42.86%)
- チューブ付ジョイント (改定前)110円 (改定後)200円 (81.82%)
- 乾燥ケース (改定前)1,300円 (改定後)1,600円 (23.08%)
- 詰替用乾燥剤 (改定前)500円 (改定後)600円 (20.00%)
※補聴器部品・消耗品は全て税別価格となります。なお、補聴器は非課税です。